Плёнка тонировочная
Профессиональные пленки
Ориентировочные цены на установку пленок от 10 до 100м2 от 800 рублей м.кв
При условии хорошего доступа к остеклению
| Солнцезащитные | Декоративные | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Цвет | ПВС% | ОЭС% | Цена | Код | Цвет | ПВС% | ОЭС% | Цена | |
| Charcoal 5 | Уголь | 7 | 60 | 1200 | White Matt | Белый матовый | 35 | 30 | 1200 | |
| Charcoal 15 | Уголь | 15 | 56 | 1200 | Silver Matt | Матовое серебро | 13 | 76 | 1600 | |
| Charcoal 35 | Уголь | 38 | 52 | 1200 | Bronze Matt | Матовая бронза | 35 | 33 | 1600 | |
| Silver 5 | Светлое зеркало | 8 | 92 | 1200 | Black Out | Черная непрозрачная | 0 | 48 | 1600 | |
| Silver 15 | Светлое зеркало | 15 | 76 | 1200 | S 193 BK | Шахматы черные | 12 | 59 | 1400 | |
| Silver 25 | Светлое зеркало | 21 | 54 | 1200 | S 193 WT | Шахматы серебро | 8 | 65 | 1400 | |
| Silver 40 | Светлое зеркало | 62 | 42 | 1200 | Код | Цвет | Цена | |||
| Bronze 10 | Бронза/Серебро | 10 | 79 | 1400 | PF 01-1 | Квадрат 20х20 мм. Белый | 1200 | |||
| S 506 | Золото | 18 | 87 | 1200 | PF 01-2 | Квадрат 20х20 мм. Зеленый | 1400 | |||
| S 506 H | Золото/Серебро | 27 | 72 | 1200 | PF 01-3 | Квадрат 20х20 мм. Синий | 1400 | |||
| S 968 | Зеленый | 5 | 81 | 1200 | PF 15-1 | Квадрат 37х37 мм. | 1200 | |||
| S 508 H | Зеленый/Серебро | 16 | 73 | 1200 | PF 57-1F | Квадрат 37х37 мм. Полупрозрачный | 1400 | |||
| S 303 | Синий | 5 | 81 | 1200 | PF 02-1 | Прямоугольник 34х15 мм. Белый | 1200 | |||
| S 509 H | Голубой/Серебро | 15 | 80 | 1200 | PF 02-2 | Прямоугольник 34х15 мм. Зеленый | 1400 | |||
| S 510 H | Фиолетовый/Серебро | 5 | 80 | 1200 | PF 02-3 | Прямоугольник 34х15 мм. Синий | 1400 | |||
| S 913 H | Малиновый/Серебро | 5 | 83 | 1200 | PF 03-1 | Прямоугольник 46х6 мм. Белый | 1200 | |||
| S 920 H | Серый/Серебро | 7 | 80 | 1200 | PF 03-2 | Прямоугольник 46х6 мм. Зеленый | 1400 | |||
| Бронирующие | PF 03-3 | Прямоугольник 46х6 мм. Синий | 1400 | |||||||
| Код | Цвет | ПВС% | ОЭС% | Цена | PF 28-1 | Полоса 30 мм | 1200 | |||
| SF 50 CL | Прозрачная 56 мкм | 87 | 19 | 1200 | PF 52-1F | Полоса 30 мм. Полупрозрачная | 1400 | |||
| SF 100 CL | Прозрачная 112 мкм | 87 | 20 | 1400 | PF 32-1 | Полоса 10 мм | 1200 | |||
| SF 200 CL | Прозрачная 216 мкм | 87 | 20 | 1800 | PF 32-1F | Полоса 10 мм. Полупрозрачная | 1400 | |||
| SF 200 SH 15 | Серебро 216 мкм | 17 | 56 | 2000 | PF 14-1 | Полоса 4 мм | 1200 | |||
| SF 200 CH 35 | Уголь 216 мкм | 37 | 44 | 2000 | PF 18-1 | Ромб | 1400 | |||
| SF 300 CL | Прозрачная 323 мкм | 87 | 20 | 2800 | PF 44-1 | Дождь | 1400 | |||
| S 192 BK | Соты черные | 1400 | ||||||||
| Теплоотражающие | S 192 WT | Соты белые | 1400 | |||||||
| Код | Цвет | ПВС% | ОТЭ% | Цена | SRC PG 001 | Цветы золотые | 1800 | |||
| Nano Blue | Светло голубой | 50 | 60 | 1800 | Декоративные (рулон 1,23х30 м.) | |||||
| Nano Grey | Серый | 30 | 65 | 1800 | Код | Цвет | Цена | |||
| PF37-1 | Листопад | 1600 | ||||||||
| PF45-1 | Ветвь прозрачная | 1600 | ||||||||
| AF013 | Ветвь матовая | 1800 | ||||||||
| AF022-M | Дракон | 1800 | ||||||||
Размер стандартного рулона - 1,52х30,48 м.
Размер двухцветного рулона b - 1,22х30,48 м.
Размер двухцветного рулона s - 0,61х30,48 м.
ПВС - пропускание видимого света
ОЭС - отражение энергии солнца
ОТЭ - отражение тепловой энергии
Бесплатная доставка по Москве от одного рулона.
- Все пленки обладают защитой от царапин
- Все пленки отражают 98% УФ излучения
- Цены указаны за рулон в рублях с НДС








